faq:security
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
faq:security [2016/06/23 22:58] – created kbadmin | faq:security [2016/06/23 23:23] (current) – [Volumetric attacks] kbadmin | ||
---|---|---|---|
Line 10: | Line 10: | ||
Terdapat 3 Kategori DDOS Attack yaitu | Terdapat 3 Kategori DDOS Attack yaitu | ||
==== Volumetric attacks ==== | ==== Volumetric attacks ==== | ||
- | Volumetric attack Adalah serangan ddos yang paling umum. Biasanya serangan datang dari sistem diberbagai tempat yang telah terinfeksi virus/ | + | Volumetric attack Adalah serangan ddos yang paling umum. Biasanya serangan datang dari sistem diberbagai tempat yang sangat banyak dimana sistem tersebut sebelumnya |
+ | Karena serangan terjadi dari berbagai tempat sehingga serangan DDOS jenis volumetric/ | ||
+ | |||
+ | Aktifitas attack terkait volumetric attacks adalah : | ||
+ | - UDP floods | ||
+ | - ICMP floods | ||
+ | |||
+ | ==== Application Layer Attack ==== | ||
+ | Serangan pada level applikasi umumnya serangan pada protokol HTTP, DNS, SMTP | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== State-exhaustion attacks ==== | ||
+ | Juga disebut sebagai serangan protokol yang biasanya targetnya adalah total koneksi pada tabel firewall. Serangan umum pada state exhaustion attack ini biasanya seperti **ping of death** dengan mengirimkan paket sebesar 65,536-byte secepat mungkin. | ||
Layanan
Harga Domain .COM | Harga Domain .ID | Shared Hosting | Email Hosting | MySQL Hosting |faq/security.1466737137.txt.gz · Last modified: 2016/06/23 22:58 by kbadmin